MKU LNC 10 QO-100 Low Noise Converter
- Die LO Frequenz 10056 MHz (433 MHz ZF für SSB Betrieb) und 9240 MHz (1255 MHz ZF für
DATV Betrieb) sind über die Versorgungsspannung schaltbar (12V / 18V)
- Rauscharmer Konverter mit Koaxialen Steckverbindern
- Wasserfestes Aluminiumgehäuse
- Mit einer Mastschelle direkt am Masten befestigbar
- Durch die Verwendung eines TCXO Referenzoszillators niedriger Frequenzdrift
- Kann zusammen mit dem Duoband-feed von DJ7GP verwendet werden (BaMaTech)
DATV Betrieb) sind über die Versorgungsspannung schaltbar (12V / 18V)
- Rauscharmer Konverter mit Koaxialen Steckverbindern
- Wasserfestes Aluminiumgehäuse
- Mit einer Mastschelle direkt am Masten befestigbar
- Durch die Verwendung eines TCXO Referenzoszillators niedriger Frequenzdrift
- Kann zusammen mit dem Duoband-feed von DJ7GP verwendet werden (BaMaTech)
Technical specifications
| Frequency range (RF) | 10350..10500 MHz |
| Frequency range (IF) | 433..434 MHz |
| Frequency range (IF) | 1250..1260 MHz |
| Frequency range (IF) | 432 ... 434 MHz |
| Frequency range (IF) | 434 ... 436 MHz |
| Noise figure @ 18 °C | typ. 1.7 dB |
| Gain @ 25 °C | typ. 55 dB |
| LO frequency | 10056 MHz, 9240 MHz, 9936 MHz, 10016 MHz |
| LO accuracy @ 18 °C | +/- 1.5 ppm |
| LO frequency stability (-20 ... +55 °C) | +/- 0.5 ppm |
| Reference input connector | IF-connector |
| External reference input | 10 MHz / 2 ... 10 mW |
| Supply voltage | +9 ... +36 V DC |
| Maximum case temperature | +65 °C |
| Input connector / impedance | SMA-female, 50 ohms |
| Output connector / impedance | N-female, 50 ohms |
| Case | milled Aluminium, water resistant |
| Dimensions (mm) | 82 x 64 x 22 |
| Weight | 230 g |
| Remote power supply via IF | yes |
Downloads





.png)